Survei Kepuasan
TABEL KOESIONER SURVEY KEPUASAN LAYANAN
PERPUSTAKAAN SMP FRANSISKUS TANJUNGKARANG
TAHUN PELAJARAN 20 /20
Nama koresponden :
Kelas/Jabatan :
| NO | PERNYATAAN | PENILAIAN | ||
YA | TIDAK | RAGU-RAGU | ||
| 1 | Apakah pelayanan petugas baik dengan pengunjung Perpustkaan | |||
| 2 | Apakah petugas membantu dalam penelusuran informasi | |||
| 3 | Apakah petugas mengatur meja tempat duduk dengan baik | |||
| 4 | Apakah layanan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan | |||
| 5 | Apakah kesediaan koleksi Perpustakaan sudah lengkap | |||
| 6 | Apakah akses internet diperpustakaan cepat | |||
| 7 | Apakah petugas membantu dalam absensi online | |||
| 8 | Apakah petugas melayani dengan ramah | |||
TABEL KOESIONER SURVEI KEBUTUHAN KOLEKSI PEMUSTAKA
PERPUSTAKAAN SMP FRANSISKUS TANJUNGKARANG
TAHUN PELAJARAN 20 /20
Nama Koresponden :
Kelas/Jabatan :
| NO | PERNYATAAN | PENILAIAN | ||
YA | TIDAK | RAGU-RAGU | ||
| 1 | Apakah koleksi di Perpustakaan sudah sesuai kebutuhan | |||
| 2 | Apakah pemustaka membutuhkan koleksi fiksi terbaru( Novel,cerita rakyat, dll) | |||
| 3 | Apakah pemustaka membutuhkan terbitan berkala(Majalah,suratkabar) | |||
| 4 | Apakah pemustaka membutuhkan koleksi E-Library | |||
| 5 | Apakah pemustaka membutuhkan mkoleksi yang up to date | |||
| 6 | Apakah pemustaka membutuhkan koleksi rekaman suara(Film,Rekaman,video) | |||
| 7 | Apakah pemustaka membutuhkan koleksi buku teks(pengetahuan umum, referensi, dll) | |||
Karya Umum
Filsafat
Agama
Ilmu-ilmu Sosial
Bahasa
Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Terapan
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesusastraan
Geografi dan Sejarah